Overview
| Total Number of University Owned Buildings, all locations | 355 |
| Total University Building Area (gsf, excludes leased space) | 4,630,101 |
| Total Building Value for University Assets | $971,593,730 |
| Total Contents Value for University Assets | $282,222,126 |
Infrastructure Summary
| Ìý | Unit | Replacement Value |
| Paved Surfaces | Ìý4,314,525 sf. | $8,629,050 |
| Water Lines | Ìý60,151 ft. | $6,129,188 |
| Fire Hydrants | Ìý52 | $78,000 |
| Sanitary Sewer | Ìý47,531 ft. | $5,032,358 |
| Sanitary Manholes | Ìý201 | $402,000 |
| Storm Sewer | 90,816 ft. | $9,081,600 |
| Storm Manholes | Ìý650 | $1,300,000 |
| Electric Lines | Ìý67,572 ft. | $5,067,900 |
| Electric Pits | Ìý70 | $140,000 |
| Telecom Lines | 67,107 ft. | $6,710,700 |
| Telecom Pits | 54 | $1,350,000 |
| Gas Lines | 8,251 ft | $247,530 |
| Steam Lines | 24,971 ft. | $19,976,800 |
| Steam Pits | Ìý119 | $5,950,000 |
| Outdoor lighting | 473 Poles 761 Lamps 439,680 ft. wire |
$4,637,388 |
| Landscape | Ìý627 acres | $34,485,000 |
| Exterior Accessibility Features | Ìý$1,750,000 | |
| Signage | Ìý$100,000 | |
| Exterior Campus Accessories: (benches, trash receptacles, picnic tables, etc) |
Ìý$50,000 | |
| TotalÌý | $111,705,766 | |
Acreages
| Contiguous 91¸£Àû Campus (includes Main Campus, Witter Farm, Demerritt Forest, University Park) |
2,312 |
| Maine Campus | 614 |
| University Farms | Ìý |
Focus: Potato Research |
507 |
Focus: Blueberry Research |
Ìý50 |
Focus: Apple Research |
Ìý214 |
Focus: Soils, Crops, Pests, Weed control |
Ìý117 |
Focus: Dairy Farm & Horse Farm Management |
Ìý304 |
| ÌýResearch Facilities | Ìý194 |
| Ìý | Ìý13554 |
